Bandaj PBT
Specificații | |||||||
| GSM de bandaj | 25-100 g/m² | Material | 1. PBT subțire | ||||
| Ambalare | 1 buc/pungă PE, 12 role/pungă cu fermoar | Clasificare | Clasa 1 | ||||
| Funcţie | 1. Elasticitate bună și permeabilitate puternică la aer 2. Presiunea este uniformă, pansamentul este flexibil și nu alunecă ușor. 3. Este potrivit pentru tratamentul adjuvant al entorselor extremităților, al leziunilor tuanzushi, al umflăturilor și durerilor articulare etc. Poate fi utilizat și pentru fixarea atelelor mici și pentru tratamentul adjuvant al varicelor, fracturilor membrelor și umflăturilor cauzate de îndepărtarea gipsului. După ce acest produs este dezinfectat, poate fi înfășurat direct manual cu materiale auxiliare după schimbarea pansamentului după operație sau poate fi selectat de medic în funcție de afecțiune. Bandajele PBT au o bună elasticitate și elasticitate, fiind foarte potrivite pentru pansamente care fixează diverse părți ale corpului, în special articulațiile, putând ajusta flexibil etanșeitatea în timpul procesului de pansare. | ||||||
| Mărime normală (CM) | Dimensiunea cutiei (cm) | Ambalare (rolă/carton) | NW (kg) | GW (kg) | |||
| Bandaj conformant/PBT | |||||||
| 5 cm x 4,5 m | 45x42x40 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 600 role/carton | 10 | 12 | |||
| 7 cm x 4,5 m | 45x36x42 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 400 role/carton | 10 | 12 | |||
| 8 cm x 4,5 m | 45x36x40 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 400 role/carton | 10 | 12 | |||
| 10 cm x 4,5 m | 51x42x24 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 240 role/carton | 10 | 12 | |||
| 12 cm x 4,5 m | 45x36x28 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 200 role/carton | 10 | 12 | |||
| 15 cm x 4,5 m | 42x36x24 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 2000 role/carton | 10 | 12 | |||
| 20 cm x 4,5 m | 42x42x26 | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 120 role/carton | 10 | 12 | |||
| PBTBandaj de prim ajutor | |||||||
| 6 cm x 4 m (6 x 8 cm) | 55X35X45CM | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 720 role/carton | 10 | 12 | |||
| 8 cm x 4 m (8 x 10 cm) | 55X35X45CM | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 480 role/carton | 10 | 12 | |||
| 10 cm x 4 m (10 x 12 cm) | 55X35X45CM | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 360 role/carton | 10 | 12 | |||
| 15 cm x 4 m (15 x 17 cm) | 55X35X45CM | 1 rolă/sac PE, 12 role/sac cu fermoar, 240 role/carton | 10 | 12 | |||














